Per-seat prices at common team sizes
Published per-seat price multiplied by seats. Minimum seat counts, seat caps, add-ons and taxes are not included; check the vendor's page.
| Tool and plan | Per seat | 5 seats / yr | 10 seats / yr | 25 seats / yr | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollo.io: Basic | $49/mo | $2,940 | $5,880 | $14,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Apollo.io: Professional | $79/mo | $4,740 | $9,480 | $23,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Apollo.io: Organization | $119/mo | $7,140 | $14,280 | $35,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Asana: Starter | $10.99/mo billed annually | $659.40 | $1,318.80 | $3,297 | Official, Nov 21, 2026 |
| Asana: Advanced | $24.99/mo billed annually | $1,499.40 | $2,998.80 | $7,497 | Official, Nov 21, 2026 |
| Cal.com: Teams | $12/mo billed annually | $720 | $1,440 | $3,600 | Official, Nov 21, 2026 |
| Cal.com: Organizations | $28/mo billed annually | $1,680 | $3,360 | $8,400 | Official, Nov 21, 2026 |
| Calendly: Standard | $10/mo billed annually | $600 | $1,200 | $3,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Calendly: Teams | $16/mo billed annually | $960 | $1,920 | $4,800 | Official, Nov 21, 2026 |
| Calendly: Standard Plus (Add Notetaker & Callie toggle on) | $18/mo billed annually | $1,080 | $2,160 | $5,400 | Official, Nov 21, 2026 |
| Calendly: Teams Plus (Add Notetaker & Callie toggle on) | $24/mo billed annually | $1,440 | $2,880 | $7,200 | Official, Nov 21, 2026 |
| Claude: Enterprise | $20/mo billed annually | $1,200 | $2,400 | $6,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Claude Code: Team | $20/mo billed annually | $1,200 | $2,400 | $6,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| ClickUp: Core | $9/mo billed annually | $540 | $1,080 | $2,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| ClickUp: Business | $17/mo billed annually | $1,020 | $2,040 | $5,100 | Official, Nov 21, 2026 |
| CloudTalk: Power Dialer add-on | $15/mo | $900 | $1,800 | $4,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| CloudTalk: Starter | $25/mo | $1,500 | $3,000 | $7,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| CloudTalk: Essential | $29/mo | $1,740 | $3,480 | $8,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| CloudTalk: Expert | $49/mo | $2,940 | $5,880 | $14,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Cursor: Teams | $30/mo | $1,800 | $3,600 | $9,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| EngageBay: Basic (All-in-One) | $14.99/mo | $899.40 | $1,798.80 | $4,497 | Official, Nov 21, 2026 |
| EngageBay: Growth (All-in-One) | $64.99/mo | $3,899.40 | $7,798.80 | $19,497 | Official, Nov 21, 2026 |
| EngageBay: Pro (All-in-One) | $119.99/mo | $7,199.40 | $14,398.80 | $35,997 | Official, Nov 21, 2026 |
| Fireflies.ai: Enterprise | $39/mo billed annually | $2,340 | $4,680 | $11,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Fliki: Standard | $28/mo | $1,680 | $3,360 | $8,400 | Official, Nov 21, 2026 |
| Fliki: Premium | $88/mo | $5,280 | $10,560 | $26,400 | Official, Nov 21, 2026 |
| Follow Up Boss: Grow | $58/mo billed annually | $3,480 | $6,960 | $17,400 | Official, Nov 21, 2026 |
| Freshdesk: Growth | $19/mo | $1,140 | $2,280 | $5,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Freshdesk: Pro | $55/mo | $3,300 | $6,600 | $16,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| Freshdesk: Enterprise | $89/mo | $5,340 | $10,680 | $26,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Freshsales: Growth | $9/mo billed annually | $540 | $1,080 | $2,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Freshsales: Pro | $39/mo | $2,340 | $4,680 | $11,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Freshsales: Enterprise | $59/mo | $3,540 | $7,080 | $17,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| GitHub Copilot: Pro | $10/mo | $600 | $1,200 | $3,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| GitHub Copilot: Pro+ | $39/mo | $2,340 | $4,680 | $11,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| GitHub Copilot: Max | $100/mo | $6,000 | $12,000 | $30,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| HubSpot: Starter | $7/mo billed annually | $420 | $840 | $2,100 | Official, Nov 21, 2026 |
| Intercom: Essential | $29/mo billed annually | $1,740 | $3,480 | $8,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Intercom: Advanced | $85/mo | $5,100 | $10,200 | $25,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| Intercom: Expert | $132/mo | $7,920 | $15,840 | $39,600 | Official, Nov 21, 2026 |
| JustCall: Team | $23/mo billed annually | $1,380 | $2,760 | $6,900 | Official, Nov 21, 2026 |
| JustCall: Pro | $37/mo billed annually | $2,220 | $4,440 | $11,100 | Official, Nov 21, 2026 |
| JustCall: Pro Plus | $62/mo billed annually | $3,720 | $7,440 | $18,600 | Official, Nov 21, 2026 |
| Merlin AI: Teams | $19/mo | $1,140 | $2,280 | $5,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| monday.com: Basic | $9/mo | $540 | $1,080 | $2,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| monday.com: Standard | $12/mo | $720 | $1,440 | $3,600 | Official, Nov 21, 2026 |
| Notion: Plus | $10/mo | $600 | $1,200 | $3,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Notion: Business | $20/mo | $1,200 | $2,400 | $6,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Otter.ai: Pro | $16.99/mo | $1,019.40 | $2,038.80 | $5,097 | Official, Nov 21, 2026 |
| Otter.ai: Business (labeled Best Value) | $30/mo | $1,800 | $3,600 | $9,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| PhoneBurner: Standard | $140/mo billed annually | $8,400 | $16,800 | $42,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| PhoneBurner: Professional | $165/mo billed annually | $9,900 | $19,800 | $49,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| PhoneBurner: Premium | $183/mo billed annually | $10,980 | $21,960 | $54,900 | Official, Nov 21, 2026 |
| Pipedrive: Lite | $14/mo billed annually | $840 | $1,680 | $4,200 | Official, Nov 21, 2026 |
| Pipedrive: Growth | $39/mo | $2,340 | $4,680 | $11,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Pipedrive: Premium | $59/mo | $3,540 | $7,080 | $17,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Pipedrive: Ultimate | $79/mo | $4,740 | $9,480 | $23,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Salesforce Sales Cloud: Starter Suite | $25/mo | $1,500 | $3,000 | $7,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| Salesforce Sales Cloud: Pro Suite | $100/mo billed annually | $6,000 | $12,000 | $30,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Salesforce Sales Cloud: Core | $195/mo billed annually | $11,700 | $23,400 | $58,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| Submagic: Starter | $12/mo billed annually | $720 | $1,440 | $3,600 | Official, Nov 21, 2026 |
| Submagic: Pro | $23/mo billed annually | $1,380 | $2,760 | $6,900 | Official, Nov 21, 2026 |
| Submagic: Business | $41/mo billed annually | $2,460 | $4,920 | $12,300 | Official, Nov 21, 2026 |
| Trello: Standard | $5/mo billed annually | $300 | $600 | $1,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| Trello: Premium | $10/mo billed annually | $600 | $1,200 | $3,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Trello: Enterprise | $17.50/mo billed annually | $1,050 | $2,100 | $5,250 | Official, Nov 21, 2026 |
| Zendesk: Support Team | $19/mo | $1,140 | $2,280 | $5,700 | Official, Nov 21, 2026 |
| Zendesk: Copilot add-on | $50/mo | $3,000 | $6,000 | $15,000 | Official, Nov 21, 2026 |
| Zendesk: Suite Team | $55/mo | $3,300 | $6,600 | $16,500 | Official, Nov 21, 2026 |
| Zendesk: Suite Professional | $115/mo | $6,900 | $13,800 | $34,500 | Official, Nov 21, 2026 |
Data: the FounderWired pricing index. Every price was found on the vendor's official pricing page on the date shown.