How we built it: we took the plan prices we publish on FounderWired and re-checked each one against the vendor's official pricing page on Nov 21, 2026. A price goes in only if we found it on that page that day; anything we couldn't confirm (prices behind a sales call, pages that show a different region's currency, plans hidden behind tabs) was left out rather than guessed. Prices are US list prices before tax, promotions change often, and annual plans are usually shown as a monthly equivalent. Always confirm on the vendor's page before you buy.
| Billing | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveCampaign | Marketing | Starter | $15/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ActiveCampaign | Marketing | Plus | $49/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ActiveCampaign | Marketing | Pro | $79/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ActiveCampaign | Marketing | Enterprise | $145/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Ahrefs | Marketing | Lite | $129/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Ahrefs | Marketing | Standard | $249/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Ahrefs | Marketing | Advanced | $449/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Apollo.io | Sales & CRM | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Apollo.io | Sales & CRM | Basic | $49/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Apollo.io | Sales & CRM | Professional | $79/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Apollo.io | Sales & CRM | Organization | $119/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Asana | Operations | Starter | $10.99/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Asana | Operations | Advanced | $24.99/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| AWeber | Marketing | Lite | $12.50/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| AWeber | Marketing | Plus | $20/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| AWeber | Marketing | Done For You | $20/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Bland AI | AI Tools | Start | $0.14/min | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Bland AI | AI Tools | Scale | $0.12/min | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Brevo | Marketing | Starter | $9/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Brevo | Marketing | Standard | $18/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Brevo | Marketing | Professional | $499/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cal.com | Operations | Teams | $12/seat/mo $16/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cal.com | Operations | Organizations | $28/seat/mo $37/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Calendly | Operations | Standard | $10/seat/mo $12/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Calendly | Operations | Standard Plus (Add Notetaker & Callie toggle on) | $18/seat/mo $24/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Calendly | Operations | Teams | $16/seat/mo $20/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Calendly | Operations | Teams Plus (Add Notetaker & Callie toggle on) | $24/seat/mo $32/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Calendly | Operations | Enterprise | $15,000/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | Individual website | $119/mo $99/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | Agency website | $299/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | CarrotCRM Essential | $69/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | CarrotCRM Scale (labeled most popular) | $179/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | CarrotCRM Team | $349/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | Carrot AI Suite add-on | $99/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Carrot | Sales & CRM | Additional call-tracking numbers | $3/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CarrotCRM (formerly InvestorFuse) | Sales & CRM | Essential | $703/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CarrotCRM (formerly InvestorFuse) | Sales & CRM | Scale | $1,825/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CarrotCRM (formerly InvestorFuse) | Sales & CRM | Team | $3,559/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude | AI Tools | Pro | $17/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude | AI Tools | Max | $100/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude | AI Tools | Ultra | $200/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude | AI Tools | Enterprise | $20/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude Code | AI Tools | Included with Claude Pro | $17/mo $20/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude Code | AI Tools | Max | $100/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Claude Code | AI Tools | Team | $20/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickFunnels | Marketing | Launch | $97/mo $81/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickFunnels | Marketing | Scale | $197/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickFunnels | Marketing | Optimize | $297/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickFunnels | Marketing | Dominate | $5,997/yr | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickUp | Operations | Free Forever | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickUp | Operations | Core | $9/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| ClickUp | Operations | Business | $17/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| CloudTalk | Sales & CRM | Starter | $25/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CloudTalk | Sales & CRM | Essential | $29/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CloudTalk | Sales & CRM | Expert | $49/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CloudTalk | Sales & CRM | Power Dialer add-on | $15/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cloudways | Websites | DigitalOcean 1GB / 1 vCPU / 25GB | $14/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cloudways | Websites | 2GB | $28/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cloudways | Websites | 4GB | $54/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cloudways | Websites | 8GB | $99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cursor | AI Tools | Plus | $8/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cursor | AI Tools | Premium | $30/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cursor | AI Tools | Super | $100/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cursor | AI Tools | Ultra | $200/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Cursor | AI Tools | Teams | $30/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| CustomGPT.ai | AI Tools | Standard | $99/mo $89/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| CustomGPT.ai | AI Tools | Premium | $499/mo $449/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Dante AI | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Dante AI | AI Tools | Starter | $40/mo $33.33/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Dante AI | AI Tools | Advanced | $120/mo $100/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Dante AI | AI Tools | Pro | $400/mo $333.33/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Dashword | Marketing | Startup | $99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Dashword | Marketing | Business | $349/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Descript | AI Tools | Hobbyist | $16/mo $24/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Descript | AI Tools | Creator | $24/mo $35/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Descript | AI Tools | Business | $50/mo $65/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Devin (formerly Windsurf) | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Devin (formerly Windsurf) | AI Tools | Pro | $20/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Devin (formerly Windsurf) | AI Tools | Max | $200/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Devin (formerly Windsurf) | AI Tools | Teams | $80/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Divi | Websites | Divi (yearly) | $89/yr | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Divi | Websites | Divi Pro | $277/yr | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Divi | Websites | Divi Lifetime | $249 one-time | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Divi | Websites | Divi Lifetime + Pro | $297 one-time | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Durable | Websites | Launch | $22/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Durable | Websites | Higher tier | $41/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Elementor | Websites | Essential | $5/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Elementor | Websites | Advanced Solo (labeled 10% off) | $6.30/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Elementor | Websites | Advanced (labeled 15% off) | $7.65/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Elementor | Websites | One (labeled 28% off) | $13.68/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| ElevenLabs | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ElevenLabs | AI Tools | Starter | $6/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ElevenLabs | AI Tools | Creator | $22/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ElevenLabs | AI Tools | Pro | $99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ElevenLabs | AI Tools | Scale | $299/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| ElevenLabs | AI Tools | Business | $990/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| EngageBay | Sales & CRM | Free (All-in-One) | $0/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| EngageBay | Sales & CRM | Basic (All-in-One) | $14.99/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| EngageBay | Sales & CRM | Growth (All-in-One) | $64.99/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| EngageBay | Sales & CRM | Pro (All-in-One) | $119.99/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fillout | Operations | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fillout | Operations | Starter | $15/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fillout | Operations | Pro | $40/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fillout | Operations | Business | $75/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fireflies.ai | Operations | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fireflies.ai | Operations | Enterprise | $39/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fliki | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fliki | AI Tools | Standard | $28/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Fliki | AI Tools | Premium | $88/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Follow Up Boss | Sales & CRM | Grow | $58/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Follow Up Boss | Sales & CRM | Pro | $416/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Follow Up Boss | Sales & CRM | Platform | $833/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Framer | Websites | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Framer | Websites | Basic | $10/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Framer | Websites | Pro | $30/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Frase | Marketing | Starter | $39/mo $49/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Frase | Marketing | Professional (labeled most popular) | $103/mo $129/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Frase | Marketing | Scale | $239/mo $299/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| FreshBooks | Finance | Lite | $23/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| FreshBooks | Finance | Plus | $43/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| FreshBooks | Finance | Premium | $70/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshdesk | AI Tools | Growth | $19/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshdesk | AI Tools | Pro | $55/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshdesk | AI Tools | Enterprise | $89/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshdesk | AI Tools | Extra AI Agent sessions | $49 per 100 | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshsales | Sales & CRM | Growth | $9/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshsales | Sales & CRM | Pro | $39/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshsales | Sales & CRM | Enterprise | $59/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Freshsales | Sales & CRM | Freddy AI Agent add-on | $49 per 100 sessions | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gemini | AI Tools | Google AI Plus | $4.99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gemini | AI Tools | Google AI Pro | $19.99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gemini | AI Tools | Google AI Ultra 5x | $99.99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gemini | AI Tools | Google AI Ultra 20x | $199.99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| GitHub Copilot | AI Tools | Pro | $10/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| GitHub Copilot | AI Tools | Pro+ | $39/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| GitHub Copilot | AI Tools | Max | $100/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| GMass | Sales & CRM | Individual Standard | $29.95/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| GMass | Sales & CRM | Individual Premium (labeled most popular) | $39.95/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| GMass | Sales & CRM | Individual Professional | $59.95/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Goodcall | AI Tools | Starter | $79/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Goodcall | AI Tools | Growth | $129/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Goodcall | AI Tools | Scale | $299/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Grammarly | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gusto | Finance | Simple | $49/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gusto | Finance | Plus | $80/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Gusto | Finance | Premium | $180/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HeyGen | AI Tools | Creator | $29/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HeyGen | AI Tools | Pro | $49/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HeyGen | AI Tools | Business | $149/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Higgsfield | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Higgsfield | AI Tools | Starter | $19/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Higgsfield | AI Tools | Plus | $59/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Higgsfield | AI Tools | Ultra | $129/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| HighLevel | Sales & CRM | Starter | $97/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HighLevel | Sales & CRM | Unlimited | $297/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HighLevel | Sales & CRM | Founder (formerly Agency Pro) | $497/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Hostinger | Websites | Website Builder Premium | $1.99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Hostinger | Websites | Unlimited | $2.79/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HubSpot | Sales & CRM | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| HubSpot | Sales & CRM | Starter | $7/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Hunter | Sales & CRM | Starter | $34/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Hunter | Sales & CRM | Growth | $104/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Hunter | Sales & CRM | Scale | $209/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Instantly | Sales & CRM | Growth | $47/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Instantly | Sales & CRM | Hypergrowth | $107/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Instantly | Sales & CRM | Light Speed | $358/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Intercom | AI Tools | Essential | $29/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Intercom | AI Tools | Advanced | $85/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Intercom | AI Tools | Expert | $132/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Intercom | AI Tools | Fin AI Agent | $0.99 per outcome | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| involve.me | Operations | Start | $29/mo $49/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| involve.me | Operations | Grow (labeled most popular) | $69/mo $99/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| involve.me | Operations | Scale | $139/mo $199/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| involve.me | Operations | Enterprise | $499/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Jotform | Operations | Bronze | $34/mo $39/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Jotform | Operations | Silver (labeled best value) | $39/mo $49/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Jotform | Operations | Gold | $99/mo $129/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| JustCall | Sales & CRM | Team | $23/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| JustCall | Sales & CRM | Pro | $37/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| JustCall | Sales & CRM | Pro Plus | $62/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Kinsta | Websites | Single site | $35/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Kinsta | Websites | Extra site | $30/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Kit | Marketing | Creator | $33/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Klap | AI Tools | Basic | $14.50/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Klap | AI Tools | Pro | $39.50/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Klap | AI Tools | Pro+ | $94.50/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Klaviyo | Marketing | $20/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page | |
| Klaviyo | Marketing | Marketing | $25/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Koala AI | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Koala AI | AI Tools | Starter | $25/mo $20/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Koala AI | AI Tools | Professional | $49/mo $39/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Koala AI | AI Tools | Boost | $99/mo $79/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| lemlist | Sales & CRM | $55/mo $69/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page | |
| lemlist | Sales & CRM | Multichannel | $87/mo $109/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Magai | AI Tools | Standard | $20/mo $16.67/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Magai | AI Tools | Pro | $40/mo $33.33/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Magai | AI Tools | Ultra | $200/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Mailchimp | Marketing | Essentials | $13/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Mailchimp | Marketing | Standard | $20/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Make | Operations | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Mangools | Marketing | Entry | $452.40/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Mangools | Marketing | Middle tier | $632.40/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Mangools | Marketing | Top tier | $1,172.40/yr | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Merlin AI | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Merlin AI | AI Tools | Pro | $29/mo $19/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Merlin AI | AI Tools | Teams | $19/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Metricool | Marketing | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Metricool | Marketing | Starter | $20/mo $25/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Metricool | Marketing | Advanced | $53/mo $67/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| monday.com | Operations | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| monday.com | Operations | Basic | $9/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| monday.com | Operations | Standard | $12/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Moz Pro | Marketing | Starter | $49/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Moz Pro | Marketing | Standard | $99/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Moz Pro | Marketing | Medium | $179/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Moz Pro | Marketing | Large | $299/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| My AI Front Desk | AI Tools | Business-in-a-Box | $99/mo $79/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| NEURONwriter | Marketing | Bronze | $23/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| NEURONwriter | Marketing | Silver | $45/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| NEURONwriter | Marketing | Gold (labeled most popular) | $69/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| NEURONwriter | Marketing | Platinum | $93/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| NEURONwriter | Marketing | Diamond | $117/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Notion | Operations | Free | $0/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Notion | Operations | Plus | $10/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Notion | Operations | Business | $20/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| OpusClip | AI Tools | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| OpusClip | AI Tools | Starter | $15/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| OpusClip | AI Tools | Pro | $29/mo $14.50/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Otter.ai | Operations | Pro | $16.99/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Otter.ai | Operations | Business (labeled Best Value) | $30/seat/mo | Billed monthly | Nov 21, 2026 | Official page |
| Perplexity | AI Tools | Pro | $17/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Perplexity | AI Tools | Max | $167/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| PhoneBurner | Sales & CRM | Standard | $140/seat/mo $165/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| PhoneBurner | Sales & CRM | Professional | $165/seat/mo $195/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| PhoneBurner | Sales & CRM | Premium | $183/seat/mo $215/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Pipedrive | Sales & CRM | Lite | $14/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Pipedrive | Sales & CRM | Growth | $39/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Pipedrive | Sales & CRM | Premium | $59/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Pipedrive | Sales & CRM | Ultimate | $79/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| QuickBooks Online | Finance | Simple Start | $38/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| QuickBooks Online | Finance | Essentials | $85/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| QuickBooks Online | Finance | Plus | $140/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| QuickBooks Online | Finance | Advanced | $340/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| REI BlackBook | Sales & CRM | Solo Operator | $149/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| REI BlackBook | Sales & CRM | Team Operator | $299/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| REI BlackBook | Sales & CRM | Executive Power Suite | $799/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Replit | AI Tools | Core tier | $18/mo $20/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Replit | AI Tools | Higher tier | $90/mo $100/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| REsimpli | Sales & CRM | Solo (1 user) | $249/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Runway | AI Tools | Standard | $12/mo $15/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Runway | AI Tools | Pro | $28/mo $35/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Runway | AI Tools | Max | $76/mo $95/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Rytr | AI Tools | Lite | $9/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Rytr | AI Tools | Personal | $19/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Rytr | AI Tools | Pro | $49/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Salesforce Sales Cloud | Sales & CRM | Free Suite | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Salesforce Sales Cloud | Sales & CRM | Starter Suite | $25/seat/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Salesforce Sales Cloud | Sales & CRM | Pro Suite | $100/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| Salesforce Sales Cloud | Sales & CRM | Core | $195/seat/mo | Billed annually | Nov 21, 2026 | Official page |
| SE Ranking | Marketing | Core | $129/mo $103.20/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| SE Ranking | Marketing | Growth | $279/mo $223.20/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Semrush | Marketing | Free | $0/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Semrush | Marketing | SEO | $139/mo $117.33/mo billed annually | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Semrush | Marketing | SEO + AI Search Starter | $199/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Semrush | Marketing | Pro+ | $299/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| SendPulse | Marketing | Standard (email subscription, figures for 500 subscribers) | $9.60/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| SendPulse | Marketing | Pro (email subscription, figures for 500 subscribers) | $11.52/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Shopify | Websites | Basic | $29/mo $39/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Shopify | Websites | Grow | $89/mo $105/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Shopify | Websites | Advanced | $359/mo $399/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Shopify | Websites | Plus | $2,300/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| SiteGPT | AI Tools | Starter | $39/mo $59/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| SiteGPT | AI Tools | Growth | $79/mo $129/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| SiteGPT | AI Tools | Scale | $259/mo $429/mo billed monthly | Monthly or annual | Nov 21, 2026 | Official page |
| Smartlead | Sales & CRM | Base | $39/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Smartlead | Sales & CRM | Pro | $94/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
| Smartlead | Sales & CRM | Unlimited Smart | $174/mo | As listed | Nov 21, 2026 | Official page |
